INDIO OPEL (BEDFORD) 1977 URUGUAY
El Indio, también conocido como Opel Indio o Bedford Indio, fue fabricado en Uruguay a partir de 1970 por el ingeniero Horacio Torrendell.
EL ORIGEN DE SU NOMBRE
El nombre hacía alusión al indio charrúa de Uruguay y fue elegido por los trabajadores de la entonces General Motors que fue precisamente el lugar en donde fue fabricado.
La mecánica del Indio era de importación y se utilizaban entre otros, motores Chevrolet Chevette de 1400cc y 1600 cc.
Lo que realmente se fabricaba en Uruguay (y lo convertía de esa manera en un vehículo de fabricación nacional) eran el chasis y la carrocería.
A principios de los a os 1960, un decreto proteccionista corte de un plumazo las importaciones de automóviles en Uruguay, un país que todavía no ten a un proyecto de industria automotriz en marcha (por aquel entonces, Argentina y Brasil ya lo tenían). La aventura de empezar a producir veh culos a nivel nacional pasaba por las pocas plegadoras, guillotinas, equipos de soldadura, reglas y escuadras disponibles. Ni hablar de cabinas de pintura o l neas de montaje.
El grupo Mutio-Passadore & Cia. al igual que el grupo Nordex o el Ingeniero Horacio Torrendell, tomaron la iniciativa de desarrollar veh culos como el MP-Panhard, el Charría, el INDIO y otros artefactos con el objetivo de motorizar el país con productos locales.
El INDIO, también conocido como Opel Indio o Bedford Indio, fue fabricado en Uruguay a partir de 1970 por el ingeniero Horacio Torrendell. El nombre hacía alusiín al indio Charría de Uruguay y fue elegido por los trabajadores de la entonces General Motors que fue precisamente el lugar en donde fue fabricado.
La mecánica del INDIO era de importación y se utilizaban entre otros, motores chevrolet chevette de 1400cc y 1600 cc. Lo que realmente se fabricaba en Uruguay (y lo convertía de esa manera en un vehículo de fabricación nacional) eran el chasis y la carrocería.
El INDIO fue producido hasta 1977, y en total se fabricaron 2.000 ejemplares en cuatro versiones o modelos diferentes.
Luego de la negativa a mejorar la estética de la "Charrúa" la gerencia fue ocupada por Joe Sánchez, estadounidense de origen hispano que supo de la existencia de ese proyecto trunco. Junto a los gerentes uruguayos de producción y ventas, Sres. Artagaveytia y Goñi, encargó a Torrendell otro vehículo que fuera de bajo costo pero de estética austera, más acorde con el bajo presupuesto, y que además incluiría un porcentaje de mas de 50% de industria nacional con lo que se obtenía una muy importante rebaja en los derechos de aduana sobre lo |
importado. Este fue el Indio del cual hubo cuatro modelos diseñados cada uno de acuerdo a distintos tipos de componentes mecánicos fabricados por GM en Inglaterra, Alemania y Brasil. Ello incluía la fabricación local de un chasis muy simple , con motor , transmisión y suspensión de origen Bedford. En ese momento (1969) los Indio comenzaron a ser fabricados en los propios talleres de Torrendell quien los había heredado de su padre a los que añadió nueva maquinaria adquirida a tal efecto. Es el típico vehículo de chapa plegada, donde la única pieza curva (doblada sobre un caño) era la unión de la careta con los perfiles siguiendo el mismo diseño y metodo de construir que en el "prototipo inglés" y en la Charrúa.
Una resolución destacable de Torrendell para lograr bajar la linea de cintura, a fin de disimular lo pequeñas que eran las ruedas, fue separar el capot del cuerpo principal y realizar una única pieza, de esta forma no sólo se baja todo el auto sino que se insinúa una leve forma de cuña, muy en boga por aquellos años. Así se llegó a tener más de un 50 % de complementación local a lo largo de los 5 años que se produjo esta versión que existió básicamente con puertas y techo de lona , pero al igual que el Land Rover (que era representado por Torrendell y compartía muchos de los conceptos constructivos) también dispuso de versiones con techo de lona y puertas metálicas , o completamente metálicos tipo pick up , pick up doble cabina , furgón y rurales (con la parte trasera vertical o inclinada). El primero fue un modelo a nafta llamado CA del cual se hicieron 96 unidades. El segundo, llamado CF, tenia motor Bedford diesel y se construyeron 1492 a un ritmo de unos dos por día. Hacia fines de la década del 60 , las leyes que protegían la integración local cambiaron por nuevas pautas que obligaban a exportar autopartes por el mismo valor que se importaba de vehículos y componentes. Sin la ventaja fiscal que lo había originado , el Indio perdió toda competitividad por lo que en 1973 nació una versión "light" , un poco más elaborada y algo más agradable a la vista. Ese fué el Indio II , con mecánica Opel 1100 , que compartía los elementos mecánicos con otro producto GM de ese entonces , la Indiana , cuya carrocería sin embargo era elaborada en fibra de vidrio por Autopiezas y también enviada a Sayago. Se hicieron 533 Indios Opel Kadett y 96 Indios Chevette. En la fabricación de estos últimos participo GMU pues en el taller de Torrendell se hicieron sólo todas las partes y los jigs para su armado ya que éste lo llevaba a cabo GM en su planta de Sayago. Sin embargo el mercado en ese momento ya tenía dos rivales para el nuevo Indio , el VW Pingo y la Citroen Mehari , que partían del mismo concepto de vehículo utilitario , polivalente y muy rústico pero efectuados en fibra de vidrio. La actividad de Torrendell continuó a través de sus autos sport Torrelaro |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: |
CA | CF | CF (Diesel) | OPEL | CHEVETTE | |
| Producción: | 96 | 1492 (Incl. Diesel) | 1492 (Incl. nafta) | 533 | 96 |
| En los años: | 1969-1971 | 1971-1976 | 1972-1976 | 1972-1976 | 1972-1976 |
| Motor: | Bedford a nafta , 4 tiempos , 4 cilindros , con árbol de levas a la cabeza. | Bedford a nafta , 4 tiempos , 4 cilindros , con árbol de levas a la cabeza. | Perkins 4-108 (Diesel) , 4 tiempos , 4 cilindros. | Opel a nafta , 4 tiempos , 4 cilindros , con válvulas en la culata. | GMB a nafta , 4 tiempos , 4 cilindros ,árbol de levas en la culata , sistema de admisión y escape del tipo "Cross Flow" |
| Cilindrada: | 1594 centímetros cúbicos. | 1599 centímetros cúbicos. | 1760 centímetros cúbicos | 1078 centímetros cúbicos | 1398 centímetros cúbicos. |
| Diámetro y carrera (mm.) | 81.64 x 76.2 | 85.7 x 69.2 | 79.4 x 88.9 | 75 x 61 | 82 x 66,2 |
| Potencia | 59 HP (DIN) @ 4600 R.P.M. | 76 HP @ 5600 R.P.M. | 51 HP (DIN) @ 4000 R.P.M. | 56 HP (SAE) @ 5600 R.P.M. | 60 HP (DIN) @ 5400 r.p.m. |
| Torque: | 12.9 kgm @ 2800 R.P.M. | 12.5 kgm @ 3000 R.P.M. | 10.2 kgm @ 2000 R.P.M. | 7,6 kg.m (SAE) @ 2400 - 3200 r.p.m. | 9,2 kg.m @ 3600 r.p.m. |
| Distancia entre ejes: | 2340 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2420 mm | 2395 mm |
| Trocha delantera: | 1690 mm | 1690 mm | 1250 mm | 1300 mm | |
| Trocha trasera: | 1690 mm | 1690 mm | 1280 mm | 1300 mm | |
| Bastidor | Tipo caja-módulo , de perfiles de 3.8 mm de espesor , con 5 travesaños | Tipo caja-módulo , de perfiles de 3.8 mm de espesor , con 5 travesaños | Carrocería autoportante. | Carrocería autoportante. | |
| Carrocería: | En chapa doblada , diseñada y construída por Horacio Torrendell.Las versiones básicas tenían techo y puertas de lona (ambos desmontables). | En chapa doblada , diseñada y construída por Horacio Torrendell.Las versiones básicas tenían techo y puertas de lona (ambos desmontables). | En chapa doblada , diseñada y construída por Horacio Torrendell.Las versiones básicas tenían techo y puertas de lona (ambos desmontables). | En chapa de acero con pretratamiento anticorrosivo ANCHEM y fondo epoxi. Puertas y capota en lona , desmontables. Diseñada y construída por Horacio Torrendell. Asimismo se hicieron versiones totalmente metálicas tipo pick-up , furgón (techo alto) y rural. | En chapa de acero con pretratamiento anticorrosivo ANCHEM y fondo epoxi. Puertas y capota en lona , desmontables. Diseñada y construída por Horacio Torrendell. Asimismo se hicieron versiones totalmente metálicas tipo pick-up , furgón (techo alto) y rural. |
| Dirección: | A cremallera | A cremallera | Manual , mecánica a cremallera , con columna colapsable de absorción de energía. | De piñon y cremallera con reducción total de 18,75:1 , de columna antipenetrante y volante absorbente de impactos | |
| Suspensión delantera: | Independiente con capacidad para 1066 kgs. Amortiguadores telescópicos de doble acción para servicio pesado. | Independiente con capacidad para 1066 kgs. Amortiguadores telescópicos de doble acción para servicio pesado. | Independiente , con elástico transversal , rótulas de lubricación permanente , amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción , barra estabilizadora . | Independiente , resortes helicoidales , dos pares de brazos de control. Amortiguadores hidráulicos de doble acción y barra estabilizadora. | |
| Suspensión trasera. | Eje trasero semi flotante con capacidad para 1328 kgs. | Eje trasero semi flotante con capacidad para 1328 kgs. | Rígido , suspensión por resortes helicoidales , amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora. | Resortes helicoidales de acción progresiva , dos brazos longitudinales de control. Amortiguadores hidráulicos de doble acción y estabilizador lateral. | |
| Frenos: | Hidráulicos a tambor en las 4 ruedas | Hidráulicos a tambor en las 4 ruedas | Hidráulicos a tambor en las 4 ruedas | Hidráulicos , doble circuito , delanteros de disco , traseros de tambor y zapata con servo | De doble circuito , autoajustables , delanteros de disco . traseros de tambor. |
| Sistema eléctrico: | Lucas de 12 V , alternador de 28 amperios | Lucas de 12 V , alternador de 28 amperios | De 12 V , alternador de 28 Amp. | De 12 V | |
| Embrague: | Diámetro: 216 mm , área total 387 centímetros cuadrados. | Diámetro: 216 mm , área total 387 centímetros cuadrados. | Monodisco en seco de 170 mm. de diámetro | ||
| Caja de cambios: | Sincronizada de 3 velocidades y M.A. | Sincronizada de 3 velocidades y M.A. | De 4 velocidades (sincronizadas) más M.A. | Caja de cambios tipo "Short Throw" de 4 velocidades sincronizadas y marcha atrás. | |
| Neumáticos: | 7.35 S x 14" | 7.35 S x 14" | 6.00 x 13" - 4 telas | 155 - 13" | |
| Capacidad máxima: | 800 kgs. ó 3 personas más 550 kgs. de carga útil. | 800 kgs. ó 3 personas más 550 kgs. de carga útil. | 510 kgs | 510 kgs | |
| Capacidad combustible: | 59 litros | 59 litros | 40 litros | 45 litros |

.jpg)






El Carro Uruguayo "Indio" se ve bien la versión con franjas negras con la toma de aire en el capó, valdría la pena restaurar algunas de estas camionetas, parecen jeeps :)
ResponderEliminarEra un coche cuadrado y tosco pero muy resistente, pasó la prueba del tiempo con 50 años a la intemperie.
ResponderEliminar